Wafer Butterfly Valve with Stainless Steel Disc
Wafer Butterfly Valve with Stainless Steel Disc
Product variant details
| Qty In Quote | Imperial Size | Code | HI | H2 | H3 | D | L | K | F | E | N-D2 | 4-D1 | Approx kg/pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BVW50L | 70 | 140 | 31.8 | 125 | 42.04 | 11 | 14.1 | 70 | 4-19 | 10 | 3.09 | |
| 2 1/2 | BVW65L | 79 | 155 | 31.8 | 145 | 44.68 | 11 | 14.1 | 70 | 4-19 | 10 | 3.8 | |
| 3 | BVW80L | 83 | 160 | 31.8 | 160 | 45.21 | 11 | 14.4 | 70 | 8-19 | 10 | 4.29 | |
| 4 | BVW100L | 107 | 180 | 31.8 | 180 | 52 | 14 | 18.1 | 70 | 8-19 | 10 | 5.08 | |
| 5 | BVW125L | 127 | 193 | 31.8 | 210 | 54.36 | 17 | 22.1 | 70 | 8-19 | 10 | 7.1 | |
| 6 | BVW150L | 139 | 200 | 31.8 | 240 | 55.7 | 17 | 22.1 | 70 | 8-23 | 10 | 8.1 | |
| 8 | BVW200L | 170 | 240 | 35.5 | 295 | 60.1 | 17 | 22.1 | 102 | 12-23 | 12 | 14 | |
| 10 | BVW250L | 200 | 272 | 35.5 | 355 | 65.63 | 22 | 28.2 | 102 | 12-28 | 12 | 21 | |
| 12 | BVW300L | 242 | 317 | 35.5 | 410 | 76.5 | 22 | 28.2 | 102 | 12-28 | 12 | 34 |
