Lugged Butterfly Valve with Gear-op
Lugged Butterfly Valve with Gear-op
Product variant details
| Qty In Quote | Imperial Size | Code | HI | H2 | H3 | D | L | E | R | S | T | Z | ØD | Q | 4-D1 | N-D2 | Approx kg/pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BVL350W | 368 | 267 | 45 | 470 | 78 | 102 | 8 | 11 | 8 | 31.6 | 28 | - | 12 | 12-M24 | 75 | |
| 16 | BVL400W | 400 | 298.6 | 51 | 521 | 102 | 140 | 10 | 8 | 5 | 33.15 | - | 45 | 18 | 12-M24 | 108 | |
| 18 | BVL450W | 422 | 318 | 51 | 581 | 114 | 140 | 10 | 8 | 5 | 38 | - | 45 | 18 | 16-M24 | 157 | |
| 20 | BVL500W | 480 | 355 | 64 | 641 | 127 | 140 | 10 | 8 | 5 | 41.15 | - | 56 | 18 | 16-M24 | 200 | |
| 24 | BVL600W | 562 | 444 | 70 | 756 | 154 | 165 | 16 | 10 | 6 | 50.65 | - | 58 | 22 | 12-M30 | 280 |
