Knife Gate Valves
Knife Gate Valves
Product variant details
| Qty In Quote | DN (mm) | Code | L | d | c | x-n | T | F | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN100 | KGV4 | 190 | 220 | 178 | 8-18 | 19 | 3 | 14.1 | |
| DN150 | KGV6 | 210 | 285 | 235 | 8-22 | 19 | 3 | 24.6 | |
| DN200 | KGV8 | 230 | 340 | 292 | 8-22 | 20 | 3 | 39 | |
| DN250 | KGV10 | 250 | 395 | 356 | 12-22 | 22 | 3 | 73 | |
| DN300 | KGV12 | 270 | 445 | 406 | 12-26 | 24.5 | 4 | 85 |
