Lugged Butterfly Valve with Stainless Steel Disc
Lugged Butterfly Valve with Stainless Steel Disc
Product variant details
| Qty In Quote | Imperial Size | Code | HI | H2 | H3 | D | L | K | F | E | N-D2 | 4-D1 | Approx kg/pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BVL50L | 80 | 161 | 31.8 | 114 | 42.04 | 11 | 14.1 | 70 | 4-M16 | 10 | 3.09 | |
| 2 1/2 | BVL65L | 89 | 175 | 31.8 | 127 | 44.68 | 11 | 14.1 | 70 | 4-M16 | 10 | 3.8 | |
| 3 | BVL80L | 95 | 181 | 31.8 | 146 | 45.21 | 11 | 14.4 | 70 | 4-M16 | 10 | 4.29 | |
| 4 | BVL100L | 114 | 200 | 31.8 | 178 | 52 | 14 | 18.1 | 70 | 8-M16 | 10 | 5.08 | |
| 5 | BVL125L | 127 | 213 | 31.8 | 210 | 54.36 | 17 | 22.1 | 70 | 8-M16 | 10 | 7.1 | |
| 6 | BVL150L | 139 | 226 | 31.8 | 235 | 55.7 | 17 | 22.1 | 70 | 8-M20 | 10 | 8.1 | |
| 8 | BVL200L | 175 | 260 | 35.5 | 292 | 60.1 | 17 | 22.1 | 102 | 8-M20 | 12 | 14 | |
| 10 | BVL250L | 203 | 292 | 35.5 | 356 | 65.63 | 22 | 28.2 | 102 | 12-M20 | 12 | 21 | |
| 12 | BVL300L | 242 | 337 | 35.5 | 406 | 76.5 | 22 | 28.2 | 102 | 8-M24 | 12 | 34 |
