Wafer Butterfly Valve with Gear-op
Wafer Butterfly Valve with Gear-op
Product variant details
| Qty In Quote | Imperial Size | Code | HI | H2 | H3 | D | L | E | R | S | T | Z | ØD | Q | 4-D1 | N-D2 | Approx kg/pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BVW350W | 368 | 267 | 45 | 470 | 78 | 102 | 8 | 11 | 8 | 31.6 | 28 | - | 12 | 12-28.4 | 45 | |
| 16 | BVW400W | 400 | 298.6 | 51.2 | 521 | 102 | 140 | 10 | 8 | 5 | 33.15 | - | 45 | 18 | 16-28.4 | 78 | |
| 18 | BVW450W | 422 | 318 | 51.2 | 584 | 114 | 140 | 10 | 8 | 5 | 38 | - | 45 | 18 | 16-31.8 | 93 | |
| 20 | BVW500W | 480 | 355 | 64.2 | 641 | 127 | 140 | 10 | 8 | 5 | 41.15 | - | 56 | 18 | 20-31.8 | 130 | |
| 24 | BVW600W | 562 | 444 | 70.2 | 756 | 154 | 165 | 16 | 10 | 6 | 50.65 | - | 58 | 22 | 20-35.1 | 260 |
