Buttweld Moulded Equal Tees
PE100
SDR11/17
PN16/10
Buttweld Moulded Equal Tees
PE100
SDR11/17
PN16/10
Product variant details
| Qty In Quote | Size D (mm) | Code | Z (mm) | Z1 (mm) | L (mm) | Weight (kg) | SDR | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | T35511 | 698 | 349 | 103 | 31.8 | 11 | 16 | |
| 400 | T40011 | 730 | 363 | 105 | 40.4 | 11 | 16 | |
| 450 | T45011 | 837 | 419 | 137 | 67 | 11 | 16 | |
| 500 | T50011 | 930 | 465 | 159 | 81 | 11 | 16 | |
| 355 | T35517 | 699 | 348 | 103 | 22.1 | 17 | 10 | |
| 400 | T40017 | 722 | 361 | 105 | 28.9 | 17 | 10 | |
| 450 | T45017 | 838 | 419 | 137 | 48 | 17 | 10 | |
| 500 | T50017 | 940 | 471 | 163 | 59.5 | 17 | 10 |
