Galvanised Table D Blind Flanges
Galvanised Table D Blind Flanges
Product variant details
| Qty In Quote | PE Pipe Size (mm) | Code | Flange Size | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | GBF110D | 4" (100 mm) | 2.78 | |
| 160 | GBF160D | 6" (150 mm) | 6.09 | |
| 200 | GBF200D | 8" (200 mm) | 8.81 | |
| 250 | GBF250D | 10" (250 mm) | 15.84 | |
| 315 | GBF315D | 12" (300 mm) | 24.15 | |
| 355 | GBF355D | 14" (355 mm) | 36.7 | |
| 400 | GBF400D | 16" (400 mm) | 44.85 | |
| 450 | GBF450D | 18" (450 mm) | 62.03 | |
| 500 | GBF500D | 20" (500 mm) | 87.14 | |
| 560 | GBF560D | 22" (560mm) | 111.38 | |
| 630 | GBF630D | 24" (600 mm) | 131.15 | |
| 710 | GBF710D | 28" (700 mm) | 174.41 | |
| 800 | GBF800D | 32" (800 mm) | 278.13 | |
| 900 | GBF900D | 36" (900 mm) | - | |
| 1000 | GBF1000D | 40" (1000 mm) | 486.61 | |
| 1200 | GBF1200D | 48" (1200 mm) | - |
