Electrofusion Equipment
Electrofusion Equipment
Product variant details
| Qty In Quote | Model | Working Range | Code | Description |
|---|---|---|---|---|
| Elektra S | 20 - 400mm | H3920400-1 | 20 - 400mm ELEKTRA S ELECTROFUSION WELDER HIRE 39v / Per Day | |
| Elektra Light | 20 - 125mm | H3920125-1 | 20 - 125mm ELEKTRA LIGHT ELECTROFUSION WELDER 39v HIRE / Per Day | |
| Elektra 315 | 20 - 315mm | H3920315-1 | 20-315mm ELEKTRA 315 ELEKTROFUSION WELDER | |
| Elektra 500 | 20 - 500mm | H3920500-1 | 20 - 500mm ELEKTRA 500 ELECTROFUSION WELDER 39v HIRE / Per Day | |
| Elektra XL | 20 - 1600mm | H39201600-1 | 20 - 1600mm ELEKTRA XL ELECTROFUSION WELDER 39v HIRE / Per Day |
